Alunni R.
Statistiche Complete di Carriera
Rushing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Passing
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Att | Comp | % | Yards | TD | Int | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Receiving
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rec | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Interceptions
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Int | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | ||
Punting
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Punts | Yards | Avg | Long | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 9 | 269 | 29.9 | 46 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 3 | 50 | 16.7 | 39 | 1 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 10 | 327 | 32.7 | 41 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 13 | 381 | 29.3 | 43 | 1 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 6 | 173 | 28.8 | 45 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 43 | 1,259 | 29.3 | 46 | 2 | ||
Punt Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Kickoff Return
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Returns | Yards | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
Sacks
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Sacks | Yards |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | ||
Fumble Returns
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | F.Ret. | Yards | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kicking
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | FG Made | FG Att | FG % | FG Long | XP Made | XP Att | XP % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 1 | 2 | 50.0% | 24 | 17 | 22 | 77.3% | 20 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 2 | 4 | 50.0% | 29 | 7 | 7 | 100.0% | 13 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 4 | 7 | 57.1% | 35 | 7 | 9 | 77.8% | 19 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 1 | 2 | 50.0% | 42 | 12 | 16 | 75.0% | 15 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 100.0% | 4 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 4 | 6 | 66.7% | 39 | 27 | 33 | 81.8% | 39 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 8 | 11 | 72.7% | 8 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 1 | 1 | 100.0% | 31 | 0 | 3 | 0.0% | 3 |
| TOTALI CARRIERA | 13 | 22 | 59.1% | 42 | 82 | 105 | 78.1% | 121 | ||
Scoring
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | Rush TD | Rec TD | Int TD | Pret TD | KOR TD | FG Made | XP Made | XP2 Made | Safety | TD Part | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 82 | 1 | 0 | 0 | 123 | ||
Defensive Statistics
Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
| Anno | Campionato | Squadra | T | A | Tot | Sacks | Yards | TFL | Yds | FF | F.Rec. | F.Ret. | Yards | Int | Yards | BU | Blk | QBH | PD | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Serie A2 | Grifoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Serie A2 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Golden League | Gladiatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Silver League | Gargoyles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI CARRIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||