Adams R.

Statistiche Complete di Carriera

Rushing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Rhinos 52 258 5.0 6 34
1990 Serie A1 Rhinos 44 190 4.3 5 22
1994 Serie A1 Frogs 38 83 2.2 1 20
1995 Golden League Frogs 28 185 6.6 4 35
TOTALI CARRIERA 162 716 4.4 16 35

Passing

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Att Comp % Yards TD Int Long
1989 Serie A1 Rhinos 116 62 53.4% 1,133 13 4 61
1990 Serie A1 Rhinos 177 106 59.9% 1,941 22 3 71
1994 Serie A1 Frogs 252 143 56.7% 2,115 26 5 85
1995 Golden League Frogs 254 147 57.9% 2,655 35 4 87
TOTALI CARRIERA 799 458 57.3% 7,844 96 16 87

Receiving

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rec Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 1 17 17.0 0 17
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 17 17.0 0 17

Interceptions

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Int Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punting

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Punts Yards Avg Long Blocked
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Punt Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0 0 0

Kickoff Return

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Returns Yards Avg TD Long
1989 Serie A1 Rhinos 1 0 0.0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0.0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0.0 0 0
TOTALI CARRIERA 1 0 0.0 0 0

Sacks

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Sacks Yards
1989 Serie A1 Rhinos 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0

Fumble Returns

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra F.Ret. Yards TD Long
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0

Kicking

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra FG Made FG Att FG % FG Long XP Made XP Att XP % Pts
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0.0% 0 0 0 0.0% 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0.0% 0 1 3 33.3% 1
TOTALI CARRIERA 0 0 0.0% 0 1 3 33.3% 1

Scoring

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra Rush TD Rec TD Int TD Pret TD KOR TD FG Made XP Made XP2 Made Safety TD Part Punti
1989 Serie A1 Rhinos 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 44
1990 Serie A1 Rhinos 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 48
1994 Serie A1 Frogs 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
1995 Golden League Frogs 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 29
TOTALI CARRIERA 16 0 0 0 0 0 1 16 0 0 129

Defensive Statistics

Scorri orizzontalmente per vedere tutti i dati
Anno Campionato Squadra T A Tot Sacks Yards TFL Yds FF F.Rec. F.Ret. Yards Int Yards BU Blk QBH PD Safety
1989 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 Serie A1 Rhinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 Serie A1 Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 Golden League Frogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI CARRIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0