Calendario Serie A1 2006
1^ Giornata | |||
2/4 h.14:30 | C.S.Comunale, V.delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Giants | 14-20 |
2/4 h.14:30 | C.S. 7 F.lli Cervi, Viale Piacenza - Parma | Panthers - Warriors | 22-27 |
1/4 h.20:30 | Campo Delle Vittorie, Piazzale Flaiano 10 - Roma | Gladiatori - Marines | 22-14 (4ot) |
2^ Giornata | |||
8/4 h.16:00 | C.S.Bernardi, V.Degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Lions | 21-23 |
8/4 h.20:30 | Campo Delle Vittorie, Piazzale Flaiano 10 - Roma | Gladiatori - Briganti | 7-28 |
9/4 h.15:00 | Pol.Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia Roma | Marines - Giants | 0-37 |
16/4 Pausa festività S.Pasqua | |||
3^ Giornata | |||
23/4 h.16:00 | C.S.Tre Fontane, Via Costantino - Roma | Marines - Gladiatori | 26-28 (ot) |
23/4 h.14:30 | Stadio Lanfranchi, V.le Piacenza - Parma | Panthers - Briganti | 28-27 |
4^ Giornata | |||
29/4 h.20:30 | C.S.Bernardi, V.Degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Marines | 55-29 |
30/4 h.15:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Briganti | 38-0 |
5^ Giornata | |||
7/5 h.16:00 | Stadio Collana - Napoli | Briganti - Marines | 38-40 |
6/5 h.20:30 | Campo Delle Vittorie, Piazzale Flaiano 10 - Roma | Gladiatori - Lions | 9-36 |
6^ Giornata | |||
13/5 h.20:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Panthers | 14-21 |
14/5 h.15:00 | C.S.Comunale, V.delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Warriors | 21-14 |
7^ Giornata | |||
20/5 h.16:00 | Pol.Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia Roma | Marines - Briganti | 14-26 |
21/5 h.14:30 | C.S. 7 F.lli Cervi, Viale Piacenza - Parma | Panthers - Gladiatori | 49-20 |
8^ Giornata | |||
28/5 h.16:00 | Stadio Collana - Napoli | Briganti - Warriors | 28-14* |
28/5 h.15:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Gladiatori | 26-0 |
28/5 h.15:00 | C.S.Comunale, V.delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Panthers | 44-7 |
* = Incontro sospeso a 5' dal termine. Omologato il risultato ottenuto. | |||
9^ Giornata | |||
3/6 h.20:30 | C.S.Bernardi, V.Degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Giants | 30-6 |
4/6 h.16:00 | C.S.Comunale, V.delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Briganti | 44-30 |
4/6 h.14:30 | C.S. 7 F.lli Cervi, Viale Piacenza - Parma | Panthers - Marines | 75-40 |
10-11/6 Pausa campionato | |||
10^ Giornata | |||
18/6 h.16:00 | Campo Delle Vittorie, Piazzale Flaiano 10 - Roma | Gladiatori - Warriors | 9-21 |
17/6 h.18:30 | Pol.Kristall, V.Macchia Saponara 71 - Acilia Roma | Marines - Lions | 22-28 |
18/6 h.14:30 | C.S. 7 F.lli Cervi, Viale Piacenza - Parma | Panthers - Giants | 29-23 (ot) |
11^ Giornata | |||
24/6 h.16:00 | Stadio Collana - Napoli | Briganti - Gladiatori | 14-6 |
24/6 h.21:00 | C.S.Bernardi, V.Degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Panthers | 27-28 |
24/6 h.20:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Lions | 24-0 |
Wild Cards | |||
1/7 h.20:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Hogs | 37-6 |
1/7 h.21:00 | C.S.Bernardi, V.Degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Briganti | 8-0 |
Semifinali | |||
15/7 h.16:30 | C.S.Comunale, V.delle Industrie - Osio Sotto (BG) | Lions - Warriors | 21-6 |
15/7 h.16:00 | Stadio Lanfranchi, V.le Piacenza - Parma | Panthers - Giants | 34-26 |
Superbowl XXVI | |||
29/7 h.20:30 | Stadio Torelli - Scandiano (RE) | Lions - Panthers | 24-12 |
Classifiche Serie A1 2006
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
Lions Bergamo | 6 | 2 | 210 | 147 | 750 |
Panthers Parma | 6 | 2 | 259 | 222 | 750 |
Giants Bolzano | 5 | 3 | 188 | 94 | 625 |
Warriors Bologna | 4 | 4 | 209 | 166 | 500 |
Briganti Napoli | 4 | 4 | 191 | 191 | 375* |
Gladiatori Roma | 2 | 6 | 101 | 214 | 250 |
SS Lazio Marines | 1 | 7 | 185 | 309 | 125 |