2005 Regular Season Schedule | ||||
Week | Date | Venue | Teams | Score |
1 | 1/10 h.20:30 | Stadio Centazzo - Udine | Fires - Giants | 0-14 |
- | 2/10 h.14:00 | C.S. Oratorio - Urgnano (BG) | Lions - Warriors | 0-10 |
- | 2/10 h.15:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere, 182 - Rivoli (TO) | Blacks - Bobcats | 13-8 |
- | 2/10 h.15:00 | C.S.Mellino, Via S.Romoaldo 33 - Napoli | Briganti - Barbari | 0-67 |
2 | 9/10 h.14:30 | Polo Scolastico V.Makallé, V.Paterlini - Reggio Emilia | Hogs - Bobcats | 42-8 |
- | 9/10 h.15:00 | U.S.Cascine Vica, Via Sestriere, 182 - Rivoli (TO) | Blacks - Centurions | 33-0 |
- | 9/10 h.14:30 | C.S.Saini, Via Corelli 136 - Milano | Rhinos - Skorpions | 20-21 |
- | 9/10 h.14:30 | C.S.Comunale, Via Petrarca - Gorla Minore (VA) | Blue Storms - Bengals | 14-32 |
- | 9/10 h.14:00 | C.S.Florence, Via dell'isolotto 10 - Firenze | Guelfi - Duchi | 7-20 |
- | 9/10 h.15:00 | Pol.Vecchiazzano, Via Pigafetta 19 - Forlì | Titans/Ravens - Dolphins | 0-8 |
3 | 16/10 h.14:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Fires | 26-0 |
- | 15/10 h.19:00 | C.S.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Lions | 8-0 |
- | 15/10 h.20:30 | Stadio Invernici, Via Maggia - Brescia | Bengals - Rhinos | 14-48 |
- | 16/10 h.14:30 | Centro Sportivo V.Scazzosi - Marnate, fraz.Nizzolina | Blue Storms - Frogs | 25-0 |
- | 16/10 h.15:00 | C.S.Roma Team Sport, Zona Torrino - Roma | Marines - Briganti | 50-0 |
- | 16/10 h.15:00 | C.S.Bernardini, Via L.Pasini - Roma | Gladiatori - Crusaders | 6-16 |
- | 16/10 h.14:00 | C.S.Florence, Via dell'isolotto 10 - Firenze | Guelfi - Dolphins | 7-40 |
4 | 22/10 h.20:30 | Stadio Centazzo - Udine | Fires - Lions | 20-8 |
- | 23/10 h.14:00 | Stadio Europa, Via Resia 1 - Bolzano | Giants - Warriors | 14-6 |
- | 23/10 h.14:30 | Motovelodromo, V.Porta Catena 74 - Ferrara | Duchi - Titans/Ravens | 6-28 |
- | 23/10 h.14:30 | C.S.Stuard, V.Madonna dell'aiuto - San Pancrazio (PR) | Bobcats - Centurions | 42-0 |
- | 22/10 h.18:00 | Polo Scolastico V.Makallé, V.Paterlini - Reggio Emilia | Hogs - Blacks | 34-8 |
- | 23/10 h.14:30 | C.S.Bustecche, V.Maiano - Varese | Skorpions - Blue Storms | 28-0 |
- | 23/10 h.14:30 | C.S.Dell'amicizia, V.dell'amicizia - Legnano (MI) | Frogs - Bengals | 7-19 |
5 | 30/10 h.15:00 | C.S.Mellino, Via S.Romoaldo 33 - Napoli | Briganti - Gladiatori | 18-26 |
- | 30/10 h.15:00 | ASI Isola Farnese, V.Prato della Corte snc - Roma | Barbari - Marines | 32-14 |
- | 30/10 h.13:30 | C.S. Via Benedetto Croce - Imola (BO) | Titans/Ravens - Guelfi | 32-19 |
- | - | I Duchi rinunciano all'incontro | Dolphins - Duchi | 8-0* |
6 | 6/11 h.14:00 | C.S. Oratorio - Urgnano (BG) | Lions - Giants | 0-12 |
- | 5/11 h.19:00 | C.S.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Fires | 8-0 |
- | 6/11 h.14:30 | C.S.Dell'amicizia, V.dell'amicizia - Legnano (MI) | Frogs - Rhinos | 0-41 |
- | 5/11 h.20:30 | Stadio Invernici, Via Maggia - Brescia | Bengals - Skorpions | 6-20 |
- | 5/11 h.15:30 | C.S.Comunale - Fubine (AL) | Centurions - Blacks | 12-28 |
- | 6/11 h.14:00 | C.S.Stuard, V.Madonna dell'aiuto - San Pancrazio (PR) | Bobcats - Hogs | 0-20 |
- | 6/11 h.14:30 | ASI Isola Farnese, V.Prato della Corte snc - Roma | Barbari - Crusaders | 48-0 |
- | 6/11 h.14:00 | C.S.Roma Team Sport, Zona Torrino - Roma | Marines - Gladiatori | 38-0 |
7 | 13/11 h.15:00 | C.S.Bustecche, V.Maiano - Varese | Skorpions - Frogs | 44-0 |
- | 12/11 h.14:45 | C.S.Comunale - Fubine (AL) | Centurions - Hogs | 0-38 |
- | 13/11 h.14:30 | C.S.Saini, Via Corelli 136 - Milano | Rhinos - Blue Storms | 49-0 |
- | 13/11 h.15:00 | C.S. Via delle Serre - Quartucciu (CA) | Crusaders - Briganti | 28-12 |
- | 12/11 h.19:00 | C.S.Bernardini, Via L.Pasini - Roma | Gladiatori - Barbari | 8-54 |
- | 13/11 h.14:00 | Motovelodromo, V.Porta Catena 74 - Ferrara | Duchi - Guelfi | 25-28 |
- | 13/11 h.13:30 | C.S.Cavalieri Antico ordine di Malta, V.S.Maria in Potenza - Porto Recanati (MC) | Dolphins - Titans/Ravens | 28-20 |
Rec. | 20/11 h.15:00 | C.S. Via delle Serre - Quartucciu (CA) | Crusaders - Marines | 20-32 |
PLAYOFFS
19/20 Novembre 2005 - Pausa campionato
Wild Card | ||||
A | 27/11 h.14:30 | C.S.Saini, Via Corelli 136 - Milano | Rhinos - Bengals | 39-6 |
B | 27/11 h.14:00 | C.S.Roma Team Sport, Zona Torrino - Roma | Marines - Titans/Ravens | 46-16 |
C | 26/11 h.20:00 | C.S.Bernardi, Via degli Orti 60 - Bologna | Warriors - Blacks | 8-6 |
Quarti di finale | ||||
1 | 4/12 h.14:30 | ASI Isola Farnese, V.Prato della Corte snc - Roma | Barbari - Warriors | 27-6 |
2 | 4/12 h.14:30 | Polo Scolastico V.Makallé, V.Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs - Marines | 54-26 |
3 | 8/12 h.14:00 | C.S.Bustecche, V.Maiano - Varese | Skorpions - Rhinos | 39-28 |
4 | 4/12 h.13:00 | C.S.Cavalieri Antico ordine di Malta, V.S.Maria in Potenza - Porto Recanati (MC) | Dolphins - Giants | 6-8 (3ot) |
Semifinali | |||
11/12 h.14:30 | ASI Isola Farnese, V.Prato della Corte snc - Roma | Barbari - Giants | 18-2 |
11/12 h.14:30 | Polo Scolastico V.Makallé, V.Paterlini - Reggio Emilia | Green Hogs - Skorpions | 16-33 |
Youngbowl XXIII | |||
18/12 h.14:00 | Stadio dei Marmi - Roma | Barbari - Skorpions | - |