LEMON ICE Bowl | |||||
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
x-Skorpions Varese | 4 | 1 | 125 | 52 | 800 |
x-Giaguari Torino | 4 | 1 | 146 | 82 | 800 |
x-Rhinos Milano | 4 | 1 | 120 | 61 | 800 |
x-Lions Bergamo | 2 | 3 | 156 | 126 | 400 |
Bengals Brescia | 1 | 4 | 66 | 155 | 200 |
Frogs Gallarate | 0 | 5 | 28 | 161 | 000 |
COOL BLUE Bowl | |||||
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
x-Duchi/Hawkies Ferrara | 4 | 0 | 138 | 32 | 1000 |
x-Virtus Warriors/Titans Bologna | 3 | 1 | 47 | 34 | 750 |
x-Dolphins Ancona | 1 | 3 | 48 | 56 | 250 |
x-Red Jackets Sarzana | 1 | 3 | 20 | 80 | 250 |
Giants Bolzano | 1 | 3 | 26 | 77 | 250 |
SKY BLAST Bowl | |||||
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
x-Green Hogs Reggio Emilia | 4 | 0 | 148 | 6 | 1000 |
x-Blacks Rivoli | 3 | 1 | 89 | 54 | 750 |
x-Wolfz Trento | 2 | 2 | 84 | 71 | 500 |
x-Bobcats Parma | 1 | 3 | 42 | 143 | 333 |
Panthers Parma | 0 | 4 | 12 | 101 | 000 |
ARCTIC SNOW Bowl | |||||
Team | W | L | PF | PA | Pct. |
x-Barbari Roma Nord | 6 | 0 | 252 | 40 | 1000 |
x-Marines Lazio* | 4 | 2 | 143 | 111 | 583 |
Gladiatori Roma | 2 | 4 | 45 | 169 | 333 |
Crusaders Cagliari | 0 | 6 | 48 | 168 | 000 |
* = un punto di penalizzazione
x = Qualificata ai Playoff